2014年12月30日火曜日

当選数集計(12/29)


昨日に引き続き、イベント賞品の当選数を整理してみました。

賞品の説明については、ゲーム内のイベントページを参照してください。


今日の当選数: 61人
昨日の当選数: 81人
合計当選者数: 179人
残り賞品数: 753個(旅行券除く)

松坂牛が2個出てしまいました。

全賞品が一気に出ないように調整されていると考えれば、
そろそろ当選数2~3の肉が1個は当たりそうですね。


12月29日に出た賞品
生姜紅茶 470 378 26
すっぽん料理セット 5 5 0
焼さば寿し 10 8 1
龍のたまごのチーズケーキ 10 7 0
富山ラーメン「黒」「白」4食 15 13 0
キュルノンチュエスペシャル 10 7 2
びらとりサーロインステーキ 2 2 0
群馬県産 有機桑の葉抹茶 15 10 0
川崎名物【大師巻】(醤油) 20 16 1
たこ焼きようかん 30 24 3
■神戸牛■ロースすき焼き 3 3 0
あぶらとり紙(プレーン) 100 81 11
ふぐ雑炊スープ 10 7 1
飛騨 元祖!高山らーめん 30 26 1
但馬牛すきやき用 2 2 0
世界のしあわせのパンセット 5 4 1
とり野菜みそシリーズ4種詰合せ 20 16 2
本場の広島お好み焼 30 26 2
松阪牛切り落とし 5 3 2
トーフチャウデ 10 6 2
プレーンバーム(M) 30 22 3
プレーンバーム(S) 100 87 3
合計 61

全・・トータル賞品数
残・・投稿時点の残数
出・・1日で出た数

0 件のコメント:

コメントを投稿